<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Gunnarsson</title>
	<atom:link href="http://www.martingunnarsson.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martingunnarsson.com</link>
	<description>Från soffpotatis till ... kanske inte stålman, men en bit på vägen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Träningspass: 19km löpning på 0:0-</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22164028</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22164028#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22164028</guid>
		<description><![CDATA[Man kan tycka att det knappt är lönt att åka till Skrylle för att springa mindre än tre kilometer, men det är bra härligt att komma ut i skogen en sväng. Fåglar som sjunger, rådjur som knakar och brakar genom skogen och solen som strilar ner ... <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22164028">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Man kan tycka att det knappt är lönt att åka till Skrylle för att springa mindre än tre kilometer, men det är bra härligt att komma ut i skogen en sväng. Fåglar som sjunger, rådjur som knakar och brakar genom skogen och solen som strilar ner mellan träden. Som balsam för håret, eller vad man brukar säga. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22164028">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/18/traningspass-19km-lopning-pa-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 6,59km löpning på 0:42</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22111811</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22111811#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22111811</guid>
		<description><![CDATA[Spontanrunda hemma i kvarteren. Det var många småsaker som kändes lite störiga, bland annat lite lätt håll, men ändå gick det förhållandevis fort. På något sätt känns det mer skonsamt att springa lite fortare, bättre flyt i rörelsen lik... <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22111811">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spontanrunda hemma i kvarteren. Det var många småsaker som kändes lite störiga, bland annat lite lätt håll, men ändå gick det förhållandevis fort. På något sätt känns det mer skonsamt att springa lite fortare, bättre flyt i rörelsen liksom. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22111811">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/16/traningspass-659km-lopning-pa-042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 21km löpning på 0:0-</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22015974</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22015974#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22015974</guid>
		<description><![CDATA[Smög in en överraskningsrunda i Fivefingers. Säkert dumt och ogenomtänkt på något sätt, men det kändes bara skönt. Nu ska jag nog inte öka distansen på ett tag, bättre att skynda långsamt. Träningspass på FunBeat <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22015974">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Smög in en överraskningsrunda i Fivefingers. Säkert dumt och ogenomtänkt på något sätt, men det kändes bara skönt. Nu ska jag nog inte öka distansen på ett tag, bättre att skynda långsamt. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22015974">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/14/traningspass-21km-lopning-pa-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 21,1km löpning på 2:33</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22017268</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22017268#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22017268</guid>
		<description><![CDATA[Mitt andra Göteborgsvarv. Minst lika otränad som förra året, men lyckades åstadkomma en marginellt bättre tid. Alltid något. Träningspass på FunBeat <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22017268">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mitt andra Göteborgsvarv. Minst lika otränad som förra året, men lyckades åstadkomma en marginellt bättre tid. Alltid något. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=22017268">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/12/traningspass-211km-lopning-pa-233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 10,04km jogging på 1:06</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21543233</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21543233#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21543233</guid>
		<description><![CDATA[Efteranmälde mig lite halvspontant till årets upplaga av Lundaloppet. Tyngsta milen i år. Visserligen höll jag ett något högre tempo än jag är van vid, men det var ändå ingen raketfart. Det kändes ovant att springa i början och jag fick lit... <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21543233">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Efteranmälde mig lite halvspontant till årets upplaga av Lundaloppet. Tyngsta milen i år. Visserligen höll jag ett något högre tempo än jag är van vid, men det var ändå ingen raketfart. Det kändes ovant att springa i början och jag fick lite ont i anklarna och smalbenen. Som tur var gick det över efter några kilometer, kanske för att jag hittade mitt eget tempo. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21543233">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/05/traningspass-1004km-jogging-pa-106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 25,53km cykling på 1:03</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21441050</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21441050#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21441050</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom vädret sägs bli lite blötare i morgon passade jag på att ta en cykeltur idag igen. Sandby, Dalby och hem igen. Jag försökte hålla ett lugnt tempo och låg puls större delen av rundan, men i Sandbybacken är såna förhoppningar bara at... <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21441050">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eftersom vädret sägs bli lite blötare i morgon passade jag på att ta en cykeltur idag igen. Sandby, Dalby och hem igen. Jag försökte hålla ett lugnt tempo och låg puls större delen av rundan, men i Sandbybacken är såna förhoppningar bara att glömma. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21441050">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/03/traningspass-2553km-cykling-pa-103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 19,09km cykling på 0:45</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108</guid>
		<description><![CDATA[Lite försenad årspremiär på racercykeln. Bitvis jobbigt i sega backar, men jag tog det väldigt lugnt i övrigt. Det återstår att se om benen går med på en liknande tur i morgon. Träningspass på FunBeat <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lite försenad årspremiär på racercykeln. Bitvis jobbigt i sega backar, men jag tog det väldigt lugnt i övrigt. Det återstår att se om benen går med på en liknande tur i morgon. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/02/traningspass-1909km-cykling-pa-045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 19,09km cykling på 0:45</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108</guid>
		<description><![CDATA[Lite försenad årspremiär på racercykeln. Bitvis jobbigt i sega backar, men jag tog det väldigt lugnt i övrigt. Det återstår att se om benen går med på en liknande tur i morgon. Träningspass på FunBeat <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lite försenad årspremiär på racercykeln. Bitvis jobbigt i sega backar, men jag tog det väldigt lugnt i övrigt. Det återstår att se om benen går med på en liknande tur i morgon. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407108">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/02/traningspass-1909km-cykling-pa-045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 9,99km jogging på 1:07</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106</guid>
		<description><![CDATA[Ett Lejonbragdsvarv i vårsolen, väldigt varmt trots shorts och t-shirt. Jobbigt första halvan, sen gick det lättare. Tre minuter över mitt personbästa på milen, det ska jag nog kunna slå snart. Träningspass på FunBeat <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ett Lejonbragdsvarv i vårsolen, väldigt varmt trots shorts och t-shirt. Jobbigt första halvan, sen gick det lättare. Tre minuter över mitt personbästa på milen, det ska jag nog kunna slå snart. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/01/traningspass-999km-jogging-pa-107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningspass: 9,99km jogging på 1:07</title>
		<link>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106</link>
		<comments>http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gunnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106</guid>
		<description><![CDATA[Ett Lejonbragdsvarv i vårsolen, väldigt varmt trots shorts och t-shirt. Jobbigt första halvan, sen gick det lättare. Tre minuter över mitt personbästa på milen, det ska jag nog kunna slå snart. Träningspass på FunBeat <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ett Lejonbragdsvarv i vårsolen, väldigt varmt trots shorts och t-shirt. Jobbigt första halvan, sen gick det lättare. Tre minuter över mitt personbästa på milen, det ska jag nog kunna slå snart. <a href="http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=21407106">Träningspass på FunBeat</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martingunnarsson.com/2012/05/01/traningspass-999km-jogging-pa-107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

